TÜİK tarafından açıklanan 2011 yılına ait ihracat ve ithalat rakamları ile ilgili yorumları medyada okuyorsunuz. Yaklaşık olarak ithalatımız ihracatımızın 1,8 katı olarak geçen sene gerçekleşti. Bu konularda fazla yoruma girmeden sunulan verileri biraz işlemeyi öngördüm ve aşağıda ithalata ve ihracata göre ayrı sıralamalar yaparak sizlere sunmak istiyorum. Yorumlar bu kez size ait.
Yıllara göre ihracat ve ithalattaki değişimler (000 $)
Yıl | Toplam İhracat | Toplam İthalat | İthalat/İhracat | Yıllık İhracat Artışı (%) | Yıllık İthalat Artışı (%) | Toplam açık (İthalat - İhracat) | |
2011 | 134 954 362 | 240 833 236 | 1,8 | 18,5 | 29,8 | 105 878 875 | |
2010 | 113 883 219 | 185 544 332 | 1,6 | 11,5 | 31,7 | 71 661 113 | |
2009 | 102 142 613 | 140 928 421 | 1,4 | -22,6 | -30,2 | 38 785 809 | |
2008 | 132 027 196 | 201 963 574 | 1,5 | 23,1 | 18,8 | 69 936 378 | |
2007 | 107 271 750 | 170 062 715 | 1,6 | 25,4 | 21,8 | 62 790 965 | |
2006 | 85 534 676 | 139 576 174 | 1,6 | 16,4 | 19,5 | 54 041 499 | |
2005 | 73 476 408 | 116 774 151 | 1,6 | 16,3 | 19,7 | 43 297 743 | |
2004 | 63 167 153 | 97 539 766 | 1,5 | 33,7 | 40,7 | 34 372 613 | |
2003 | 47 252 836 | 69 339 692 | 1,5 | 31,0 | 34,5 | 22 086 856 | |
2002 | 36 059 089 | 51 553 797 | 1,4 | 15,1 | 24,5 | 15 494 708 | |
2001 | 31 334 216 | 41 399 083 | 1,3 | 12,8 | -24,0 | 10 064 867 | |
2000 | 27 774 906 | 54 502 821 | 2,0 | 4,5 | 34,0 | 26 727 914 | |
1999 | 26 587 225 | 40 671 272 | 1,5 | -1,4 | -11,4 | 14 084 047 | |
1998 | 26 973 952 | 45 921 392 | 1,7 | 2,7 | -5,4 | 18 947 440 | |
1997 | 26 261 072 | 48 558 721 | 1,8 | 13,1 | 11,3 | 22 297 649 | |
1996 | 23 224 465 | 43 626 642 | 1,9 | | | 20 402 178 |
Gemiler,suda yüzen taşıt ve araçların yıllara göre ihracat ve ithalatındaki değişimler (000 $)
Yıl | Toplam İhracat | Toplam İthalat | İthalat/İhracat | Yıllık İhracat Artışı (%) | Yıllık İthalat Artışı (%) | Toplam açık (İthalat - İhracat) | |
2011 | 1 273 971 | 1 507 304 | 1,2 | 14,9 | 44,8 | 233 333 | |
2010 | 1 108 614 | 1 040 619 | 0,9 | -39,3 | -13,5 | - 67 995 | |
2009 | 1 826 247 | 1 202 471 | 0,7 | -31,0 | 37,6 | - 623 776 | |
2008 | 2 647 859 | 874 124 | 0,3 | 45,6 | 22,8 | - 1 773 735 | |
2007 | 1 818 572 | 712 007 | 0,4 | 30,0 | 124,3 | - 1 106 565 | |
2006 | 1 398 516 | 317 451 | 0,2 | 11,7 | -72,8 | - 1 081 064 | |
2005 | 1 251 573 | 1 166 002 | 0,9 | 82,4 | 196,0 | - 85 571 | |
2004 | 686 334 | 393 925 | 0,6 | 55,8 | 135,0 | - 292 410 | |
2003 | 440 511 | 167 640 | 0,4 | 51,8 | -66,7 | - 272 871 | |
2002 | 290 222 | 503 120 | 1,7 | -6,0 | -25,3 | 212 898 | |
2001 | 308 647 | 673 623 | 2,2 | 154,4 | 297,5 | 364 975 | |
2000 | 121 317 | 169 472 | 1,4 | -27,2 | -39,7 | 48 156 | |
1999 | 166 588 | 281 065 | 1,7 | 9,3 | -12,0 | 114 478 | |
1998 | 152 385 | 319 426 | 2,1 | 15,3 | -30,9 | 167 042 | |
1997 | 132 217 | 461 987 | 3,5 | 110,8 | -1,0 | 329 770 | |
1996 | 62 730 | 466 654 | 7,4 | | | 403 924 |
2005-2011 Yılları Arasında Tüm Fasıllarda Gerçekleştirilen ihracatın ülkelere ve toplam ihracat üzerinden yüzdelerine göre sıralaması (İlk 20 ülke)
2011 | % | 2010 | % | 2009 | % | 2008 | % | 2007 | % | 2006 | % | 2005 | % | |
1 | Almanya | 10 | Almanya | 10 | Almanya | 10 | Almanya | 10 | Almanya | 11 | Almanya | 11 | Almanya | 13 |
2 | Irak | 6 | İngiltere | 6 | Fransa | 6 | İngiltere | 6 | İngiltere | 8 | İngiltere | 8 | İngiltere | 8 |
3 | İngiltere | 6 | İtalya | 6 | İngiltere | 6 | B.A.E. | 6 | İtalya | 7 | İtalya | 8 | İtalya | 8 |
4 | İtalya | 6 | Fransa | 5 | İtalya | 6 | İtalya | 6 | Fransa | 6 | A.B.D. | 6 | A.B.D. | 7 |
5 | Fransa | 5 | Irak | 5 | Irak | 5 | Fransa | 5 | Rusya | 4 | Fransa | 5 | Fransa | 5 |
6 | Rusya | 4 | Rusya | 4 | İsviçre | 4 | Rusya | 5 | İspanya | 4 | İspanya | 4 | İspanya | 4 |
7 | A.B.D. | 3 | A.B.D. | 3 | A.B.D. | 3 | A.B.D. | 3 | A.B.D. | 4 | Rusya | 4 | Irak | 4 |
8 | İspanya | 3 | İspanya | 3 | Rusya | 3 | İspanya | 3 | Romanya | 3 | Irak | 3 | Hollanda | 3 |
9 | B.A.E. | 3 | B.A.E. | 3 | B.A.E. | 3 | Romanya | 3 | B.A.E. | 3 | Hollanda | 3 | Rusya | 3 |
10 | Iran | 3 | Iran | 3 | İspanya | 3 | Irak | 3 | Hollanda | 3 | Romanya | 3 | Romanya | 2 |
11 | Hollanda | 2 | Romanya | 2 | Mısır | 3 | Hollanda | 2 | Irak | 3 | B.A.E. | 2 | B.A.E. | 2 |
12 | Romanya | 2 | Hollanda | 2 | Romanya | 2 | İsviçre | 2 | Yunanistan | 2 | Yunanistan | 2 | Israil | 2 |
13 | Suudi Arabistan | 2 | Çin | 2 | Hollanda | 2 | Yunanistan | 2 | Bulgaristan | 2 | Bulgaristan | 2 | Belçika | 2 |
14 | Mısır | 2 | Mısır | 2 | Iran | 2 | Suudi Arabistan | 2 | Belçika | 2 | Israil | 2 | Bulgaristan | 2 |
15 | Çin | 2 | Suudi Arabistan | 2 | Belçika | 2 | Ukrayna | 2 | Israil | 2 | Belçika | 2 | Yunanistan | 2 |
16 | Belçika | 2 | Israil | 2 | Libya | 2 | Bulgaristan | 2 | Suudi Arabistan | 1 | Ukrayna | 1 | Suudi Arabistan | 1 |
17 | Israil | 2 | İsviçre | 2 | Cezayir | 2 | Belçika | 2 | Ukrayna | 1 | Iran | 1 | Iran | 1 |
18 | Azerbaycan | 2 | Belçika | 2 | Suudi Arabistan | 2 | Iran | 2 | Iran | 1 | Polonya | 1 | Polonya | 1 |
19 | Polonya | 1 | Libya | 2 | Yunanistan | 2 | Israil | 1 | Polonya | 1 | Cezayir | 1 | Ukrayna | 1 |
20 | Ukrayna | 1 | Suriye | 2 | Çin | 2 | Azerbaycan | 1 | Cezayir | 1 | Suudi Arabistan | 1 | Cezayir | 1 |
2005-2011 Yılları Arasında Tüm Fasıllarda Gerçekleştirilen ithalatın ülkelere ve toplam ithalat üzerinden yüzdelerine göre sıralaması (İlk 20 ülke)
2011 | % | 2010 | % | 2009 | % | 2008 | % | 2007 | % | 2006 | % | 2005 | % | |
1 | Rusya | 10 | Rusya | 12 | Rusya | 14 | Rusya | 16 | Rusya | 14 | Rusya | 13 | Almanya | 12 |
2 | Almanya | 10 | Almanya | 9 | Almanya | 10 | Almanya | 9 | Almanya | 10 | Almanya | 11 | Rusya | 11 |
3 | Çin | 9 | Çin | 9 | Çin | 9 | Çin | 8 | Çin | 8 | Çin | 7 | İtalya | 6 |
4 | A.B.D. | 7 | A.B.D. | 7 | A.B.D. | 6 | A.B.D. | 6 | İtalya | 6 | İtalya | 6 | Çin | 6 |
5 | İtalya | 6 | İtalya | 5 | İtalya | 5 | İtalya | 5 | A.B.D. | 5 | Fransa | 5 | Fransa | 5 |
6 | Iran | 5 | Fransa | 4 | Fransa | 5 | Fransa | 4 | Fransa | 5 | A.B.D. | 4 | A.B.D. | 5 |
7 | Fransa | 4 | Iran | 4 | Gizli veri | 3 | Iran | 4 | Iran | 4 | Iran | 4 | Gizli veri | 4 |
8 | Gizli Ülke | 4 | Gizli veri | 4 | İspanya | 3 | Gizli veri | 4 | İngiltere | 3 | Gizli veri | 4 | İngiltere | 4 |
9 | Hindistan | 3 | İspanya | 3 | İngiltere | 2 | Ukrayna | 3 | İsviçre | 3 | İngiltere | 4 | İsviçre | 3 |
10 | Güney Kore | 3 | Güney Kore | 3 | Iran | 2 | İsviçre | 3 | Ukrayna | 3 | İsviçre | 3 | İspanya | 3 |
11 | İspanya | 3 | İngiltere | 3 | Ukrayna | 2 | İngiltere | 3 | Gizli veri | 3 | İspanya | 3 | Güney Kore | 3 |
12 | İngiltere | 2 | Ukrayna | 2 | Güney Kore | 2 | İspanya | 2 | Güney Kore | 3 | Güney Kore | 3 | Iran | 3 |
13 | İsviçre | 2 | Romanya | 2 | Japonya | 2 | Güney Kore | 2 | İspanya | 3 | Japonya | 2 | Japonya | 3 |
14 | Ukrayna | 2 | Hindistan | 2 | Hollanda | 2 | Japonya | 2 | Japonya | 2 | Ukrayna | 2 | Ukrayna | 2 |
15 | Japonya | 2 | Japonya | 2 | Belçika | 2 | Romanya | 2 | Romanya | 2 | Romanya | 2 | Romanya | 2 |
16 | Hollanda | 2 | Belçika | 2 | Romanya | 2 | Belçika | 2 | Belçika | 2 | Belçika | 2 | Belçika | 2 |
17 | Belçika | 2 | Hollanda | 2 | İsviçre | 1 | Hollanda | 2 | Hollanda | 2 | Hollanda | 2 | Hollanda | 2 |
18 | Romanya | 2 | İsviçre | 2 | Hindistan | 1 | Hindistan | 1 | Hindistan | 1 | Güney Afrika Cum. | 1 | Tayvan | 1 |
19 | Polonya | 1 | Polonya | 1 | Isveç | 1 | Polonya | 1 | Güney Afrika Cum. | 1 | Bulgaristan | 1 | Isveç | 1 |
20 | Yunanistan | 1 | Isveç | 1 | Polonya | 1 | Isveç | 1 | Bulgaristan | 1 | Tayvan | 1 | Hindistan | 1 |
2011 Yılı İthalatlara Göre Sıralama (Değer: 000 $)
Sıra | Kod | Fasıllar | Toplam İhracat | Toplam İthalatımız | Toplam Açığımız | Toplam Fazlamız | İthalat / İhracat Oranı | Toplam İthalat İçerisindeki Yüzdesi | İhracat / İthalat Oranı | Toplam İhracat İçerisindeki Yüzdesi |
1 | 27 | Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar | 6 535 786 | 54 113 489 | - 47 577 703 | | 8,3 | 22,5 | | 4,8 |
2 | 84 | Kazanlar, makina ve cihazlar,aletler,parçaları | 11 563 085 | 27 107 211 | - 15 544 127 | | 2,3 | 11,3 | | 8,6 |
3 | 72 | Demir ve çelik | 11 234 366 | 20 424 246 | - 9 189 881 | | 1,8 | 8,5 | | 8,3 |
4 | 87 | Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer | 15 805 402 | 17 184 241 | - 1 378 839 | | 1,1 | 7,1 | | 11,7 |
5 | 85 | Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları | 8 887 748 | 16 835 634 | - 7 947 886 | | 1,9 | 7,0 | | 6,6 |
6 | 39 | Plastik ve plastikten mamul eşya | 4 581 180 | 12 578 390 | - 7 997 210 | | 2,7 | 5,2 | | 3,4 |
7 | 71 | İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar | 3 744 470 | 7 022 384 | - 3 277 914 | | 1,9 | 2,9 | | 2,8 |
8 | 29 | Organik kimyasal müstahsallar | 545 275 | 5 504 221 | - 4 958 946 | | 10,1 | 2,3 | | 0,4 |
9 | 30 | Eczacılık ürünleri | 566 827 | 4 697 443 | - 4 130 616 | | 8,3 | 2,0 | | 0,4 |
10 | 74 | Bakır ve bakırdan eşya | 1 391 620 | 4 118 842 | - 2 727 223 | | 3,0 | 1,7 | | 1,0 |
11 | 90 | Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet. | 448 303 | 4 116 346 | - 3 668 043 | | 9,2 | 1,7 | | 0,3 |
12 | 88 | Hava taşıtları,uzay araçları,aksam ve parçaları | 343 752 | 3 932 966 | - 3 589 215 | | 11,4 | 1,6 | | 0,3 |
13 | 52 | Pamuk,pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 1 922 497 | 3 608 845 | - 1 686 348 | | 1,9 | 1,5 | | 1,4 |
14 | 40 | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 2 593 137 | 3 361 716 | - 768 579 | | 1,3 | 1,4 | | 1,9 |
15 | 76 | Aluminyum ve aluminyum eşya | 2 287 170 | 3 258 840 | - 971 669 | | 1,4 | 1,4 | | 1,7 |
16 | 48 | Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 1 427 657 | 3 109 926 | - 1 682 269 | | 2,2 | 1,3 | | 1,1 |
17 | 73 | Demir veya çelikten eşya | 5 760 813 | 2 520 918 | | 3 239 895 | | 1,0 | 2,3 | 4,3 |
18 | 55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 1 335 306 | 2 467 037 | - 1 131 730 | | 1,8 | 1,0 | | 1,0 |
19 | 38 | Muhtelif kimyasal maddeler | 451 672 | 2 204 875 | - 1 753 203 | | 4,9 | 0,9 | | 0,3 |
20 | 54 | Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 1 447 369 | 2 007 423 | - 560 053 | | 1,4 | 0,8 | | 1,1 |
21 | 10 | Hububat | 110 186 | 1 931 748 | - 1 821 562 | | 17,5 | 0,8 | | 0,1 |
22 | 32 | Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa,boya,macun,sakızlar | 611 819 | 1 884 490 | - 1 272 672 | | 3,1 | 0,8 | | 0,5 |
23 | 62 | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 5 129 525 | 1 874 313 | | 3 255 212 | | 0,8 | 2,7 | 3,8 |
24 | 28 | İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler | 1 216 121 | 1 721 680 | - 505 559 | | 1,4 | 0,7 | | 0,9 |
25 | 12 | Yağlı tohum ve meyvalar,sanayi bitkileri,saman,hayvan yemi | 229 754 | 1 697 105 | - 1 467 350 | | 7,4 | 0,7 | | 0,2 |
26 | 15 | Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 1 026 394 | 1 602 447 | - 576 053 | | 1,6 | 0,7 | | 0,8 |
27 | 89 | Gemiler,suda yüzen taşıt ve araçlar | 1 273 971 | 1 507 304 | - 233 333 | | 1,2 | 0,6 | | 0,9 |
28 | 44 | Ağaç ve ağaçtan mamul eşya:odun kömürü | 652 969 | 1 427 781 | - 774 812 | | 2,2 | 0,6 | | 0,5 |
29 | 94 | Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar | 2 110 903 | 1 389 284 | | 721 619 | | 0,6 | 1,5 | 1,6 |
30 | 31 | Gübreler | 200 598 | 1 374 399 | - 1 173 801 | | 6,9 | 0,6 | | 0,1 |
31 | 26 | Metal cevherleri,cüruf ve kül | 1 254 731 | 1 265 614 | - 10 883 | | 1,0 | 0,5 | | 0,9 |
32 | 61 | Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 8 396 136 | 1 084 899 | | 7 311 237 | | 0,5 | 7,7 | 6,2 |
33 | 33 | Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb | 558 881 | 1 071 450 | - 512 568 | | 1,9 | 0,4 | | 0,4 |
34 | 1 | Canlı hayvanlar | 6 239 | 1 028 196 | - 1 021 957 | | 164,8 | 0,4 | | 0,0 |
35 | 64 | Ayakkabılar,getrler,tozluklar vb eşya ve aksamı | 441 300 | 871 393 | - 430 093 | | 2,0 | 0,4 | | 0,3 |
36 | 23 | Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri,hazır hayvan gıdaları | 51 386 | 856 288 | - 804 902 | | 16,7 | 0,4 | | 0,0 |
37 | 34 | Sabunlar,yüzey aktif organik maddeler,yıkama-yağlama madde. | 767 875 | 813 408 | - 45 533 | | 1,1 | 0,3 | | 0,6 |
38 | 83 | Adi metallerden çeşitli eşya | 696 071 | 793 872 | - 97 802 | | 1,1 | 0,3 | | 0,5 |
39 | 82 | Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası,sofra takımları | 179 677 | 787 138 | - 607 461 | | 4,4 | 0,3 | | 0,1 |
40 | 86 | Demiryolu ulaşım araçları vb,aksam ve parçaları | 81 772 | 746 297 | - 664 525 | | 9,1 | 0,3 | | 0,1 |
41 | 41 | Ham postlar,deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 138 672 | 722 179 | - 583 507 | | 5,2 | 0,3 | | 0,1 |
42 | 70 | Cam ve cam eşya | 977 953 | 704 811 | | 273 142 | | 0,3 | 1,4 | 0,7 |
43 | 95 | Oyuncaklar,oyun ve spor malzemeleri,aksam ve parçaları | 81 537 | 654 178 | - 572 641 | | 8,0 | 0,3 | | 0,1 |
44 | 47 | Odun hamuru:lifli selülozik maddelerin hamurları,hurdalar | 27 798 | 602 625 | - 574 827 | | 21,7 | 0,3 | | 0,0 |
45 | 60 | Örme eşya | 1 483 691 | 559 105 | | 924 586 | | 0,2 | 2,7 | 1,1 |
46 | 68 | Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya | 1 120 328 | 541 417 | | 578 911 | | 0,2 | 2,1 | 0,8 |
47 | 2 | Etler ve yenilen sakatat | 390 368 | 513 525 | - 123 157 | | 1,3 | 0,2 | | 0,3 |
48 | 79 | Çinko ve çinkodan eşya | 16 813 | 493 541 | - 476 728 | | 29,4 | 0,2 | | 0,0 |
49 | 35 | Albüminoid maddeler,tutkallar,enzimler vb | 135 675 | 492 772 | - 357 097 | | 3,6 | 0,2 | | 0,1 |
50 | 18 | Kakao ve kakao müstahzarları | 509 995 | 489 528 | | 20 467 | | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
51 | 42 | Deri eşya,saraciye eşyası,seyahat eşyası,bağırsaktan eşya | 419 931 | 479 332 | - 59 401 | | 1,1 | 0,2 | | 0,3 |
52 | 21 | Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 715 859 | 478 560 | | 237 298 | | 0,2 | 1,5 | 0,5 |
53 | 98 | Zati eşya, kumanya ve başka yerde belirtilmeyen diğer eşyalar | 206 379 | 472 500 | - 266 120 | | 2,3 | 0,2 | | 0,2 |
54 | 51 | Yün,kıl,at kılı:bunların iplik ve dokumaları | 203 985 | 458 429 | - 254 444 | | 2,2 | 0,2 | | 0,2 |
55 | 69 | Seramik mamulleri | 883 029 | 451 906 | | 431 123 | | 0,2 | 2,0 | 0,7 |
56 | 96 | Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 128 456 | 444 621 | - 316 165 | | 3,5 | 0,2 | | 0,1 |
57 | 25 | Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento | 2 468 652 | 442 079 | | 2 026 572 | | 0,2 | 5,6 | 1,8 |
58 | 56 | Vatka,keçe,dokunmamış mensucat,özel iplik,sicim ve mamulleri | 406 689 | 419 110 | - 12 421 | | 1,0 | 0,2 | | 0,3 |
59 | 24 | Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 670 663 | 400 500 | | 270 163 | | 0,2 | 1,7 | 0,5 |
60 | 8 | Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun kabuğu | 3 911 347 | 393 504 | | 3 517 842 | | 0,2 | 9,9 | 2,9 |
61 | 7 | Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 1 070 853 | 368 260 | | 702 593 | | 0,2 | 2,9 | 0,8 |
62 | 59 | Emdirilmiş,sıvanmış,kaplanmış mensucat,bunlardan teknik eşya | 352 841 | 362 464 | - 9 622 | | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,3 |
63 | 91 | Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 18 938 | 315 063 | - 296 125 | | 16,6 | 0,1 | | 0,0 |
64 | 53 | Dokumaya elverişli bitkisel lifler,kağıt ipeği ve dokumaları | 24 796 | 260 726 | - 235 930 | | 10,5 | 0,1 | | 0,0 |
65 | 37 | Fotoğrafçılıkta,sinemacılıkta kullanılan eşya | 17 496 | 239 763 | - 222 267 | | 13,7 | 0,1 | | 0,0 |
66 | 78 | Kurşun ve kurşundan eşya | 7 662 | 226 385 | - 218 723 | | 29,5 | 0,1 | | 0,0 |
67 | 75 | Nikel ve nikelden eşya | 9 678 | 215 869 | - 206 191 | | 22,3 | 0,1 | | 0,0 |
68 | 22 | Meşrubat,alkollü içkiler ve sirke | 258 785 | 212 987 | | 45 799 | | 0,1 | 1,2 | 0,2 |
69 | 63 | Mensucattan mamul diğer eşya,kullanılmış eşya,paçavralar | 2 139 313 | 206 780 | | 1 932 532 | | 0,1 | 10,3 | 1,6 |
70 | 58 | Özel dokunmuş mensucat,dantela,duvar halıları,işlemeler | 528 989 | 198 876 | | 330 112 | | 0,1 | 2,7 | 0,4 |
71 | 19 | Esasını hububat,un,nişasta,süt teşkil eden müstahzarlar | 1 037 667 | 198 335 | | 839 332 | | 0,1 | 5,2 | 0,8 |
72 | 57 | Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 1 601 984 | 193 368 | | 1 408 616 | | 0,1 | 8,3 | 1,2 |
73 | 3 | Balıklar,kabuklu hayvanlar,yumuşakçalar,diğer omurgasızlar | 395 343 | 173 887 | | 221 457 | | 0,1 | 2,3 | 0,3 |
74 | 49 | Basılı kitap,gazete,resim vb baskı sanayi mamulu,el yazmaları | 89 807 | 170 941 | - 81 135 | | 1,9 | 0,1 | | 0,1 |
75 | 93 | Silahlar ve mühimmat,bunların aksam,parça ve aksesuarları | 238 044 | 122 896 | | 115 148 | | 0,1 | 1,9 | 0,2 |
76 | 9 | Kahve,çay,paraguay çayı ve baharat | 110 606 | 118 020 | - 7 414 | | 1,1 | 0,0 | | 0,1 |
77 | 81 | Diğer adi metaller,sermetler,bunlardan eşya | 13 685 | 108 232 | - 94 547 | | 7,9 | 0,0 | | 0,0 |
78 | 43 | Postlar,kürkler,taklit kürkler ve mamulleri | 262 131 | 105 348 | | 156 783 | | 0,0 | 2,5 | 0,2 |
79 | 4 | Süt ve süt mamulleri,kuş ve kümes hay.yumurtaları,bal vb. | 484 056 | 105 212 | | 378 844 | | 0,0 | 4,6 | 0,4 |
80 | 20 | Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemiş konserveleri | 1 654 305 | 90 361 | | 1 563 944 | | 0,0 | 18,3 | 1,2 |
81 | 80 | Kalay ve kalay mamulleri | 2 163 | 76 950 | - 74 788 | | 35,6 | 0,0 | | 0,0 |
82 | 6 | Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 75 958 | 67 584 | | 8 374 | | 0,0 | 1,1 | 0,1 |
83 | 11 | Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin,buğday gluteni | 1 099 327 | 67 454 | | 1 031 872 | | 0,0 | 16,3 | 0,8 |
84 | 17 | Şeker ve şeker mamulleri | 474 166 | 63 464 | | 410 702 | | 0,0 | 7,5 | 0,4 |
85 | 5 | Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 45 899 | 56 551 | - 10 652 | | 1,2 | 0,0 | | 0,0 |
86 | 36 | Barut,patlayıcı maddeler,pirotekni mamulleri,kibrit vb | 18 306 | 52 854 | - 34 548 | | 2,9 | 0,0 | | 0,0 |
87 | 65 | Başlıklar ve aksamı | 16 969 | 52 802 | - 35 833 | | 3,1 | 0,0 | | 0,0 |
88 | 66 | Şemsiye,baston,kamçı,kırbaç ve bunların aksamı | 12 420 | 48 869 | - 36 449 | | 3,9 | 0,0 | | 0,0 |
89 | 50 | İpek | 3 538 | 44 647 | - 41 109 | | 12,6 | 0,0 | | 0,0 |
90 | 97 | Sanat eserleri,koleksiyon eşyası,antikalar | 4 599 | 41 549 | - 36 950 | | 9,0 | 0,0 | | 0,0 |
91 | 92 | Müzik aletleri:bunların aksam,parça ve aksesuarı | 9 101 | 41 120 | - 32 019 | | 4,5 | 0,0 | | 0,0 |
92 | 67 | Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri,yapma çiçekler | 1 010 | 37 591 | - 36 581 | | 37,2 | 0,0 | | 0,0 |
93 | 13 | Laklar,sakızlar,bitkisel özsu ve hülasalar | 6 636 | 36 700 | - 30 064 | | 5,5 | 0,0 | | 0,0 |
94 | 46 | Hasır:saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 725 | 14 221 | - 13 496 | | 19,6 | 0,0 | | 0,0 |
95 | 14 | Örülmeye elverişli bitkisel maddeler,bitkisel müstahzarlar | 32 840 | 8 393 | | 24 447 | | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
96 | 45 | Mantar ve mantardan eşya | 715 | 7 501 | - 6 786 | | 10,5 | 0,0 | | 0,0 |
97 | 16 | Et,balık,kabuklu hayvan,yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 65 446 | 2 889 | | 62 557 | | 0,0 | 22,7 | 0,0 |
2011 Yılı İhracatlara Göre Sıralama (Değer: 000 $)
Sıra | Kod | Fasıllar | Toplam İhracat | Toplam İthalatımız | Toplam Açığımız | Toplam Fazlamız | İthalat / İhracat Oranı | Toplam İthalat İçerisindeki Yüzdesi | İhracat / İthalat Oranı | Toplam İhracat İçerisindeki Yüzdesi |
1 | 87 | Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer | 15 805 402 | 17 184 241 | - 1 378 839 | | 1,1 | 7,1 | | 11,7 |
2 | 84 | Kazanlar, makina ve cihazlar,aletler,parçaları | 11 563 085 | 27 107 211 | - 15 544 127 | | 2,3 | 11,3 | | 8,6 |
3 | 72 | Demir ve çelik | 11 234 366 | 20 424 246 | - 9 189 881 | | 1,8 | 8,5 | | 8,3 |
4 | 85 | Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları | 8 887 748 | 16 835 634 | - 7 947 886 | | 1,9 | 7,0 | | 6,6 |
5 | 61 | Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 8 396 136 | 1 084 899 | | 7 311 237 | | 0,5 | 7,7 | 6,2 |
6 | 27 | Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar | 6 535 786 | 54 113 489 | - 47 577 703 | | 8,3 | 22,5 | | 4,8 |
7 | 73 | Demir veya çelikten eşya | 5 760 813 | 2 520 918 | | 3 239 895 | | 1,0 | 2,3 | 4,3 |
8 | 62 | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 5 129 525 | 1 874 313 | | 3 255 212 | | 0,8 | 2,7 | 3,8 |
9 | 39 | Plastik ve plastikten mamul eşya | 4 581 180 | 12 578 390 | - 7 997 210 | | 2,7 | 5,2 | | 3,4 |
10 | 8 | Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun kabuğu | 3 911 347 | 393 504 | | 3 517 842 | | 0,2 | 9,9 | 2,9 |
11 | 71 | İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar | 3 744 470 | 7 022 384 | - 3 277 914 | | 1,9 | 2,9 | | 2,8 |
12 | 40 | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 2 593 137 | 3 361 716 | - 768 579 | | 1,3 | 1,4 | | 1,9 |
13 | 25 | Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento | 2 468 652 | 442 079 | | 2 026 572 | | 0,2 | 5,6 | 1,8 |
14 | 76 | Aluminyum ve aluminyum eşya | 2 287 170 | 3 258 840 | - 971 669 | | 1,4 | 1,4 | | 1,7 |
15 | 63 | Mensucattan mamul diğer eşya,kullanılmış eşya,paçavralar | 2 139 313 | 206 780 | | 1 932 532 | | 0,1 | 10,3 | 1,6 |
16 | 94 | Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar | 2 110 903 | 1 389 284 | | 721 619 | | 0,6 | 1,5 | 1,6 |
17 | 52 | Pamuk,pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 1 922 497 | 3 608 845 | - 1 686 348 | | 1,9 | 1,5 | | 1,4 |
18 | 20 | Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemiş konserveleri | 1 654 305 | 90 361 | | 1 563 944 | | 0,0 | 18,3 | 1,2 |
19 | 57 | Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 1 601 984 | 193 368 | | 1 408 616 | | 0,1 | 8,3 | 1,2 |
